FU型链式输送机的技术参数
型号 | 槽宽 (mm) | 理想粒度(mm) | 10% 粒度(mm) | 输送斜度(°) | 适输送量(m3 /h) | 物料湿度** (%) |
链条线速(m/min) | ||||||
10---25 | ||||||
FU150 | 150 | <4 | <8 | ≤15 | 6-----23 | ≤5 |
FU200 | 200 | <5 | <10 | 12---40 | ||
FU270 | 270 | <7 | <15 | 21-----75 | ||
FU350 | 350 | <9 | <18 | 40----125 | ||
FU410 | 410 | <11 | <21 | 55-----150 | ||
FU500 | 500 | <13 | <25 | 80-----225 | ||
FU600 | 600 | <15 | <30 | 115-----300 |
空气输送斜槽的技术参数
帆布斜槽 | 多孔板斜槽 | |||||
斜槽宽度 (mm) | 输送能力 (i=6%) | 斜槽宽度 (mm) | 不同斜度的输送能力(m3 /h) | |||
4% | 5% | 6% | ||||
B250 B315 B400 B500 | ~30 ~60 ~120 ~200 | B250 B400 B500 B600 | 40 80 120 160 | 50 100 150 200 | -- 120 -- -- |